PERUFOOTBALL

Descentralizado 2024 INICIO Descentralizado 2026

LIGA 1
DE FUTBOL PROFESIONAL 2025



UNIVERSITARIO DE DEPORTES
CAMPEON NACIONAL


Torneo Apertura

                                    PJ - PG - PE - PP - GF - GC - PTS
----------------------------------------------------------------------
 1. Universitario {Lima)            18 - 12 -  3 -  3 – 38 - 12 -  39 Clasifica a los Playoffs del Torneo Nacional
 2. Alianza Lima                    18 - 11 -  4 -  3 – 23 - 11 -  37
 3. Cusco FC                        18 - 10 -  4 -  4 – 34 - 20 -  34
 4. Alianza Atlético Sullana        18 - 11 -  1 -  6 – 28 - 18 -  34
 5. Sporting Cristal (Lima)         18 - 10 -  2 -  6 – 31 - 24 -  32
 6. FBC Melgar (Arequipa)           18 -  8 -  7 -  3 – 28 - 20 -  31
 7. Sport Huancayo                  18 -  9 -  3 -  6 – 23 - 21 -  30
 8. Deportivo Garcilaso (Cusco)     18 -  8 -  3 -  7 – 28 - 19 -  27
 9. Asociación Deportiva Tarma      18 -  6 -  6 -  6 – 24 - 30 -  24
10. Cienciano (Cusco)               18 -  5 -  8 -  5 – 29 - 25 -  23
11. Dep. Los Chankas (Andahuaylas)  18 -  5 -  8 -  5 – 24 - 25 -  23
12. Atlético Grau (Piura)           18 -  5 -  7 -  6 – 23 - 24 -  22
13. Sport Boys (Callao)             18 -  5 -  5 -  8 – 26 - 28 -  20
14. Juan Pablo II Col. (Chongoyape) 18 -  5 -  4 -  9 – 20 - 28 -  19
15. Univ. Técnica de Cajamarca      18 -  5 -  4 -  9 – 17 - 34 -  19 
16. EMD Binacional (Juliaca)        18 -  4 -  6 -  8 – 20 - 33 -  18
17. Ayacucho FC                     18 -  4 -  3 - 11 – 14 - 27 -  15
18. Comerciantes Unidos (Cutervo)   18 -  2 -  5 - 11 – 17 – 31 -  11
19. Alianza Universidad (Huánuco)   18 -  2 -  5 - 11 – 16 - 33 -  11
----------------------------------------------------------------------


Torneo Clausura 

                                    PJ - PG - PE - PP - GF - GC - PTS
----------------------------------------------------------------------
 1. Universitario (Lima)            17 - 12 -  4 -  1 – 29 - 13 -  40 Clasifica a los Playoffs del Torneo Nacional
 2. Cusco FC                        17 - 11 -  3 -  3 – 29 - 15 -  36
 3. Sporting Cristal (Lima)         17 -  9 -  4 -  4 – 29 – 13 -  31
 4. Alianza Lima                    17 -  9 -  4 -  4 – 30 - 19 -  31
 5. Cienciano (Cusco)               17 -  8 -  3 -  6 – 25 - 21 -  27
 6. Dep. Los Chankas (Andahuaylas)  17 -  9 -  0 -  8 – 21 - 28 -  27
 7. Comerciantes Unidos (Cutervo)   17 -  7 -  5 -  5 – 20 - 21 -  26
 8. FBC Melgar (Arequipa)           17 -  6 -  7 -  4 – 24 - 17 -  25
 9. Deportivo Garcilaso (Cusco)     17 -  6 -  7 -  4 – 20 - 21 -  25
10. Asociación Deportiva Tarma      17 -  7 -  4 -  6 – 19 - 20 -  25
11. Alianza Atlético Sullana        17 -  6 -  5 -  6 – 15 - 12 -  23
12. Sport Huancayo                  17 -  5 -  3 -  9 – 28 - 28 -  18
13. Alianza Universidad (Huanuco)   17 -  5 -  2 - 10 – 23 - 33 -  17
14. Atlético Grau (Piura)           17 -  4 -  4 -  9 – 19 - 24 -  16
15. Sport Boys (Callao)             17 -  4 -  4 -  9 – 14 - 25 -  16
16. Juan Pablo II Col. (Chongoyape) 17 -  3 -  5 -  9 – 13 - 23 -  14
17. Ayacucho FC                     17 -  4 -  2 - 11 – 16 - 29 -  14
18. Univ. Técnica de Cajamarca      17 -  3 -  4 - 10 – 16 - 28 -  13 
  . EMD Binacional (Juliaca)         0 -  0 -  0 -  0 –  0 -  0 -   0  [*]
----------------------------------------------------------------------
[*] Binacional fue desafiliado por orden judicial ordinaria.


TABLA ACUMULADA (Apertura + Clausura)
===============
                                    PJ - PG - PE - PP - GF - GC - PTS
----------------------------------------------------------------------
 1. Universitario (Lima)            35 - 24 -  7 -  4 – 67 - 25 -  79  [Clasifica a la Copa Libertadores 2026]
 2. Cusco FC                        35 - 21 -  7 -  7 – 63 - 35 -  70  [Clasifica a la Copa Libertadores 2026]
 3. Alianza Lima                    35 - 20 -  8 -  7 – 53 - 30 -  68  [Clasifica a la Copa Libertadores 2026]
 4. Sporting Cristal (Lima)         35 - 19 -  6 - 10 – 60 - 37 -  63  [Clasifica a la Copa Libertadores 2026]
 5. Alianza Atlético Sullana        35 - 17 -  6 - 12 – 43 - 30 -  57  [Clasifica a la Copa Sudamericana 2026]
 6. FBC Melgar (Arequipa)           35 - 14 - 14 -  7 – 52 - 37 -  56  [Clasifica a la Copa Sudamericana 2026]
 7. Deportivo Garcilaso (Cusco)     35 - 14 - 10 - 11 – 48 - 40 -  52  [Clasifica a la Copa Sudamericana 2026]
 8. Cienciano (Cusco)               35 - 13 - 11 - 11 – 54 - 46 -  50  [Clasifica a la Copa Sudamericana 2026]
 9. Dep. Los Chankas (Andahuaylas)  35 - 14 -  8 - 13 – 45 - 53 -  50
10. Asociación Deportiva Tarma      35 - 13 - 10 - 12 – 43 - 50 -  49
11. Sport Huancayo                  35 - 14 -  6 - 15 – 51 - 49 -  48
12. Atlético Grau (Piura)           35 -  9 - 11 - 15 – 42 - 48 -  38
13. Comerciantes Unidos (Cutervo)   35 -  9 - 20 - 16 – 37 - 52 -  37
14. Sport Boys (Callao)             35 -  9 -  9 - 17 – 40 - 53 -  36
15. Juan Pablo II Col. (Chongoyape) 35 -  8 -  9 - 18 – 33 - 51 -  33
16. Univ. Técnica de Cajamarca      35 -  8 -  8 - 19 – 33 - 62 -  32 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
17. Ayacucho FC                     35 -  8 -  5 - 22 – 30 - 56 -  29  Desciende
18. Alianza Universidad (Huanuco)   35 -  7 -  7 - 21 – 39 - 66 -  28  Desciende
  . EMD Binacional (Juliaca)        18 -  4 -  6 -  8 – 20 - 33 -  18  Desciende [desafiliado]

Universitario de Deportes CAMPEON NACIONAL (ver Nota 1)
PLAYOFFS
========
(Ganador Torneo Apertura, Ganador Torneo Clausura y los dos mejores de la Tabla Acumulada)


Playoffs por el Subcampeonato 
-----------------------------

Primera Fase

Sporting Cristal	1-1 / 3-3 Alianza Lima    [5-4]p


Segunfa Fase

Sporting Cristal	 -  /  -  Cusco FC

GOLEADOR DEL TORNEO:

Facundo Callejo (Cusco FC), 24 goles.

CLASIFICADOS A TORNEOS INTERNACIONALES:

Copa Libertadores 2026: Universitario de Deportes, Cusco FC, Sporting Cristal, Alianza Lima.
Copa Sudamericana 2026: Alianza Atlético, FBC Melgar, Deportivo Garcilaso, Cienciano.

PROMOVIDOS AL DESCENTRALIZADO 2026:

De la Segunda Division: FC Cajamarca y Deportivo Moquegua.

Nota:

 1. Universitario de Deportes se proclamó Campeón Nacional automáticamente por ganar el Torneo Apertura y el Torneo Clausura.

Actualizado el Saturday, 06 de December de 2025
Elaborado por: Carlos Manuel Nieto Tarazona (carmanieto@hotmail.com)

 regresar

PERU
FOOTBALL