PERUFOOTBALL
LIGA 1
DE
FUTBOL PROFESIONAL 2024

UNIVERSITARIO DE DEPORTES
CAMPEON NACIONAL
Torneo Apertura
PJ - PG - PE - PP - GF - GC - PTS
----------------------------------------------------------------------
1. Universitario (Lima) 17 - 12 - 4 - 1 – 32 - 7 - 40 Clasifica a los Playoffs del Torneo Nacional
2. Sporting Cristal (Lima) 17 - 13 - 1 - 3 – 44 - 20 - 40
3. FBC Melgar (Arequipa) 17 - 12 - 2 - 3 – 36 – 19 - 38
4. Alianza Lima 17 - 11 - 0 - 6 – 32 - 16 - 33
5. Cusco FC 17 - 9 - 2 - 6 – 22 - 21 - 29
6. Asociación Deportiva Tarma 17 - 8 - 4 - 5 – 29 - 24 - 28
7. Cienciano (Cusco) 17 - 6 - 8 - 3 – 20 - 20 - 26
8. Comerciantes Unidos (Cutervo) 17 - 6 - 4 - 7 – 22 - 31 - 22
9. Dep. Los Chankas (Andahuaylas) 17 - 6 - 3 - 8 – 25 - 26 - 21
10. Univ. Cesar Vallejo (Trujillo) 17 - 4 - 8 - 5 – 19 - 24 - 20
11. Atlético Grau (Piura) 17 - 4 - 7 - 6 – 19 - 17 - 19
12. Sport Boys (Callao) 17 - 5 - 4 - 8 – 18 - 20 - 19
13. Sport Huancayo 17 - 5 - 4 - 8 – 18 - 29 - 19
14. Univ. Técnica de Cajamarca 17 - 4 - 4 - 9 – 21 - 29 - 16
15. Deportivo Garcilaso (Cusco) 17 - 3 - 5 - 9 – 20 - 26 - 14
16. Alianza Atlético Sullana 17 - 3 - 5 - 9 – 11 - 19 - 14
17. Carlos A. Mannucci (Trujillo) 17 - 3 - 5 - 9 – 11 - 34 - 14
18. Unión Comercio (Moyobamba) 17 - 1 - 6 - 10 – 17 - 34 - 9
----------------------------------------------------------------------
Torneo Clausura
PJ - PG - PE - PP - GF - GC - PTS
----------------------------------------------------------------------
1. Universitario (Lima) 17 - 11 - 4 - 2 – 31 - 10 - 37 Clasifica a los Playoffs del Torneo Nacional
2. Alianza Lima 17 - 11 - 3 - 3 – 25 - 11 - 36
3. Sporting Cristal (Lima) 17 - 10 - 4 - 3 – 47 - 15 - 34
4. FBC Melgar (Arequipa) 17 - 9 - 5 - 3 – 30 - 16 - 32
5. Atlético Grau (Piura) 17 - 8 - 8 - 1 – 25 - 11 - 32
6. Cusco FC 17 - 9 - 4 - 4 – 28 - 23 - 31
7. Alianza Atlético Sullana 17 - 8 - 6 - 3 – 17 - 15 - 30
8. Cienciano (Cusco) 17 - 8 - 2 - 7 – 28 - 24 - 26
9. Asociación Deportiva Tarma 17 - 6 - 5 - 6 – 18 - 16 - 23
10. Deportivo Garcilaso (Cusco) 17 - 7 - 2 - 8 – 17 - 17 - 23
11. Sport Huancayo 17 - 5 - 4 - 8 – 21 - 28 - 19
12. Dep. Los Chankas (Andahuaylas) 17 - 4 - 6 - 7 – 17 - 21 - 18
13. Carlos A. Mannucci (Trujillo) 17 - 4 - 5 - 8 – 23 - 30 - 17
14. Sport Boys (Callao) 17 - 4 - 4 - 9 – 14 - 31 - 16
15. Univ. Técnica de Cajamarca 17 - 3 - 6 - 8 – 14 - 24 - 15
16. Comerciantes Unidos (Cutervo) 17 - 3 - 4 - 10 – 14 – 29 - 13
17. Univ. Cesar Vallejo (Trujillo) 17 - 2 - 4 - 11 – 15 - 31 - 10
18. Unión Comercio (Moyobamba) 17 - 2 - 2 - 13 – 13 - 45 - 8
----------------------------------------------------------------------
TABLA ACUMULADA (Apertura + Clausura)
===============
PJ - PG - PE - PP - GF - GC - PTS
----------------------------------------------------------------------
1. Universitario de Deportes 34 - 23 - 8 - 3 – 63 - 17 - 77 [Clasifica a la Copa Libertadores 2025]
2. Sporting Cristal (Lima) 34 - 23 - 5 - 6 – 91 - 35 - 74 [Clasifica a la Copa Libertadores 2025]
3. FBC Melgar (Arequipa) 34 - 21 - 7 - 6 – 66 - 35 - 70 [Clasifica a la Copa Libertadores 2025]
4. Alianza Lima 34 - 22 - 3 - 9 – 57 - 27 - 69 [Clasifica a la Copa Libertadores 2025]
5. Cusco FC 34 - 18 - 6 - 10 – 50 - 44 - 60 [Clasifica a la Copa Sudamericana 2025]
6. Cienciano (Cusco) 34 - 14 - 10 - 10 – 48 - 44 - 52 [Clasifica a la Copa Sudamericana 2025]
7. Atlético Grau (Piura) 34 - 12 - 15 - 7 – 44 - 28 - 51 [Clasifica a la Copa Sudamericana 2025]
8. Asociación Deportiva Tarma 34 - 14 - 9 - 11 – 47 - 40 - 51 [Clasifica a la Copa Sudamericana 2025]
9. Alianza Atlético Sullana 34 - 11 - 11 - 12 – 28 - 34 - 44
10. Dep. Los Chankas (Andahuaylas) 34 - 10 - 9 - 15 – 42 - 47 - 39
11. Sport Huancayo 34 - 10 - 8 - 16 – 39 - 57 - 38
12. Deportivo Garcilaso (Cusco) 34 - 10 - 7 - 17 – 37 - 43 - 37
13. Sport Boys (Callao) 34 - 9 - 8 - 17 – 32 - 51 - 35
14. Comerciantes Unidos (Cutervo) 34 - 9 - 8 - 17 – 36 – 60 - 35
15. Univ. Técnica de Cajamarca 34 - 7 - 10 - 17 – 35 - 53 - 31
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
16. Carlos A. Mannucci (Trujillo) 34 - 7 - 10 - 17 – 34 - 64 - 31 Desciende
17. Univ. Cesar Vallejo (Trujillo) 34 - 6 - 12 - 16 – 34 - 55 - 30 Desciende
18. Unión Comercio (Moyobamba) 34 - 3 - 8 - 23 – 30 - 79 - 17 Desciende
PLAYOFFS ======== Final Nacional (Ganador Torneo Apertura vs Ganador Torneo Clausura) -------------- No Hubo (ver Nota 1)
Universitario de Deportes CAMPEON NACIONAL
GOLEADOR DEL TORNEO: Martin Cauteruccio (Sporting Cristal), 35 goles.
CLASIFICADOS A TORNEOS INTERNACIONALES: Copa Libertadores 2025: Univertsitario de Deportes, Sporting Cristal, FBC Melgar y Alianza Lima. Copa Sudamericana 2025: Cusco FC, Cienciano, Atletico Grau y A.D.T.
PROMOVIDOS AL DESCENTRALIZADO 2025: De la Segunda Division: Alianza Universidad y Juan Pablo II College. Por orden judicial ordinaria: Ayacucho FC y EMB Binacional.
Actualizado
el
Sunday, 12 de October de 2025
Elaborado por: Carlos Manuel Nieto Tarazona (carmanieto@hotmail.com)
![]()
PERUFOOTBALL