regresar
PERUFOOTBALL

Torneo del Inca 2015 INICIO   Torneo de Verano 2018

TORNEO DE VERANO

2 0 1 7


FBC MELGAR
Ganador Torneo de Verano 2017

 


Torneo de Verano 2017
Grupo “A”

                                             P   W  D  L  GF-GA PTS
 1.FBC Melgar (Arequipa)                    14   7  6  1  20-12  27  [Pasa a la Final]
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 2.Sport Rosario (Huaraz)                   14   6  6  2  13- 7  24
 3.Sporting Cristal (Lima)                  14   6  4  4  27-16  22
 4.Académia Cantolao (Callao)               14   5  4  5  16-15  19
 6.Universidad San Martín de Porres (Lima)  14   5  2  7  18-19  17
 5.Ayacucho FC                              14   4  4  6  18-21  16
 7.Unión Comercio (Moyobamba)               14   4  4  6  16-20  16
 8.Alianza Atlético (Sullana)               14   3  2  9  10-28  11

Grupo “B”

                                             P   W  D  L  GF-GA PTS
 1.Universidad Técnica de Cajamarca         14   8  3  3  24-15  27  [Pasa a la Final]
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 2.Real Garcilaso (Cusco)                   14   7  3  4  27-17  24
 3.Alianza Lima (Lima)                      14   6  5  3  22-15  23
 4.Universitario (Lima)                     14   5  4  5  19-18  19
 5.Sport Huancayo                           14   5  3  6  19-23  18
 6.Comerciantes Unidos (Cutervo)            14   5  3  6  18-22  18
 7.Dep. Municipal (Lima)                    14   4  2  8  13-16  14
 8.Juan Aurich (Chiclayo)                   14   2  5  7  15-31  11

Final

FBC Melgar		1-0 / 1-2 U.T.C.   [aet, 3-4 pen]

FBC Melgar ganador de la Copa de Verano 2017
FBC Melgar clasifica a la Copa Libertadores 2018 como Peru 3.

Goleadores – Torneo de Verano 2017
----------
Jeferson Collazos	Académia Cantolao		 8
Luis Tejada		Universitario			 7
Luis Aguiar		Alianza Lima			 7
Omar Fernández		FBC Melgar			 6
Danilo Carando		Real Garcilaso			 6
Cristian Bogado		Unión Comercio			 6
Alexander Succar	Univ. San Martín de P.		 6 
Emanuel Herrera		FBC Melgar			 5
Donald Millán		U.T.C.				 5
José Manzaneda		Académia Cantolao		 5
Mauricio Montes		Sport Huancayo			 5
Diego Mayora		Dep. Municipal			 5
Carlos Orejuela		Ayacucho FC			 5

Actualizado el Saturday, 21 de November de 2026
Elaborado por: Carlos Manuel Nieto Tarazona (carmanieto@hotmail.com)

 regresar
PERUFOOTBALL