PERUFOOTBALL
PRIMERA DIVISION
DE
FUTBOL PROFESIONAL 1964

UNIVERSITARIO DE DEPORTES
CAMPEON
Tabla Final
PJ - PG - PE - PP - GF - GC - PTS
----------------------------------------------------------------------
1. Universitario de Deportes 22 - 17 - 2 - 3 - 49 - 18 - 36 CAMPEON
2. Alianza Lima 22 - 11 - 5 - 6 - 37 - 19 - 27
3. Deportivo Municipal 22 - 12 - 3 - 7 - 40 - 27 - 27
4. Sport Boys (Callao) 22 - 11 - 3 - 8 - 33 - 18 - 25
5. Sporting Cristal 22 - 10 - 5 - 7 - 32 - 25 - 25
---------------------------------------------------------------------
6. Centro Iqueño 22 - 10 - 5 - 7 - 24 - 24 - 25
7. Defensor Lima 22 - 7 - 6 - 9 - 30 - 31 - 20
8. Ciclista Lima 22 - 6 - 5 - 11 - 25 - 39 - 17
9. Carlos Concha (Callao) 22 - 3 - 5 - 14 - 20 - 51 - 11
10. KDT Nacional (Callao) 22 - 1 - 5 - 16 - 12 - 50 - 7 Desciende
----------------------------------------------------------------------
GOLEADOR DEL TORNEO: Angel Uribe (Universitario de Deportes), 15 goles.
CLASIFICADO A TORNEOS INTERNACIONALES: Copa Libertadores 1965: Universitario de Deportes.
PROMOVIDOS A LA PRIMERA DIVISION 1965: De la Segunda Division: Defensor Arica.
Nota: 1. Luego de la etapa regular (18 fechas) se dividieron en 2 grupos, los primeros 5 jugaron por el titulo (4 fechas) y los 5 ultimos jugaron por el descenso (4 fechas), con su puntaje acumulado respectivamente.
Actualizado
el
Sunday, 21 de June de 2020
Elaborado por: Carlos Manuel Nieto Tarazona (carmanieto@hotmail.com)
![]()
PERUFOOTBALL