PERUFOOTBALL
PRIMERA DIVISION
DE
FUTBOL PROFESIONAL 1962

ALIANZA LIMA
CAMPEON
Tabla Final
PJ - PG - PE - PP - GF - GC - PTS
----------------------------------------------------------------------
1. Alianza Lima 18 - 12 - 3 - 3 - 47 - 18 - 27 CAMPEON
2. Sporting Cristal 18 - 12 - 1 - 5 - 42 - 21 - 25
3. Universitario de Deportes 18 - 8 - 6 - 4 - 40 - 30 - 22
4. Centro Iqueño 18 - 8 - 5 - 5 - 39 - 33 - 21
5. Deportivo Municipal 18 - 7 - 6 - 5 - 22 - 20 - 20
6. Ciclista Lima 18 - 6 - 4 - 8 - 35 - 37 - 16
7. Defensor Lima 18 - 6 - 3 - 9 - 21 - 35 - 15
8. KDT Nacional (Callao) 18 - 4 - 6 - 8 - 18 - 29 - 14
9. Sport Boys (Callao) 18 - 3 - 5 - 10 - 14 - 27 - 11
10. Atlético Chalaco (Callao) 18 - 3 - 3 - 12 - 22 - 50 - 9 Desciende
----------------------------------------------------------------------
GOLEADOR DEL TORNEO: Alberto Gallardo (Sporting Cristal), 22 goles.
CLASIFICADO A TORNEOS INTERNACIONALES: Copa Libertadores 1963: Alianza Lima.
PROMOVIDOS A LA PRIMERA DIVISION 1963: De la Segunda Division: Mariscal Sucre.
Actualizado
el
Sunday, 21 de June de 2020
Elaborado por: Carlos Manuel Nieto Tarazona (carmanieto@hotmail.com)
![]()
PERUFOOTBALL