PERUFOOTBALL

Primera División 1944 INICIO Primera División 1946

PRIMERA DIVISION
DE FUTBOL AMATEUR 1945



UNIVERSITARIO DE DEPORTES
CAMPEON


Tabla Final

                                    PJ - PG - PE - PP - GF - GC - PTS
----------------------------------------------------------------------
 1. Universitario de Deportes       14 - 10 -  1 -  3 - 49 - 23 -  21  CAMPEON
 2. Deportivo Municipal             14 -  8 -  3 -  3 - 46 - 33 -  19 
 3. Atlético Chalaco (Callao)       14 -  9 -  1 -  4 - 35 - 23 -  19 
 4. Alianza Lima                    14 -  6 -  1 -  7 - 31 - 31 -  13
 5. Sucre F.C.                      14 -  3 -  7 -  4 - 22 - 23 -  13 
 6. Sporting Tabaco                 14 -  4 -  3 -  7 - 28 - 46 -  11
 7. Centro Iqueño                   14 -  3 -  4 -  7 - 30 - 44 -  10
 8. Sport Boys (Callao)             14 -  2 -  2 - 10 - 29 - 47 -   6
---------------------------------------------------------------------- 

GOLEADOR DEL TORNEO:

Teodoro Fernández (Universitario de Deportes), 16 goles.

PROMOVIDOS A LA PRIMERA DIVISION 1946:

No hubo

Actualizado el Sunday, 21 de June de 2020
Elaborado por: Carlos Manuel Nieto Tarazona (carmanieto@hotmail.com)

 regresar

PERU
FOOTBALL