PERUFOOTBALL

Descentralizado 1989 INICIO Descentralizado 1991

TORNEO DESCENTRALIZADO
DE FUTBOL PROFESIONAL 1990



UNIVERSITARIO DE DEPORTES
CAMPEON NACIONAL


Tablas Finales

Primera Fase
============

TORNEO REGIONAL I

Grupo Metropolitano                 PJ - PG - PE - PP - GF - GC - PTS
----------------------------------------------------------------------
 1. Universitario                   11 -  8 -  2 -  1 - 25 -  8 - 18   [Pasa a la Pre-liguilla]
 2. Alianza Lima                    11 -  5 -  5 -  1 - 16 -  8 - 15   [Pasa a la Pre-liguilla] 
 3. Union Huaral                    11 -  5 -  5 -  1 - 13 -  9 - 15   [Pasa a la Pre-liguilla]
 4. Sport Boys                      11 -  5 -  4 -  2 - 19 -  9 - 14   [Pasa a la Pre-liguilla]
 5. Defensor Lima                   11 -  4 -  4 -  3 - 10 - 10 - 12   
 6. Sporting Cristal                11 -  2 -  6 -  3 -  9 - 11 - 10   
 7. Colegio San Agustin             11 -  3 -  4 -  4 -  7 - 13 - 10   
 8. Dep. Municipal                  11 -  2 -  5 -  4 - 12 - 14 -  9   
 9. Internazionale                  11 -  1 -  7 -  3 -  5 -  9 -  9   
10. A.E.L.U.                        11 -  3 -  3 -  5 -  6 - 13 -  9   
11. Octavio Espinosa                11 -  1 -  4 -  6 - 11 - 22 -  6   
12. Meteor Sport Club               11 -  1 -  3 -  7 -  7 - 14 -  5   
----------------------------------------------------------------------

Grupo Norte                         PJ - PG - PE - PP - GF - GC - PTS
----------------------------------------------------------------------
 1. Deportivo Pacifico		    18 - 11 -  1 -  6 - 25 - 11 -  23   [Pasa a la Pre-liguilla]
  . Univ. Tecnica de Cajamarca	    18 - 10 -  3 -  5 - 24 - 14 -  23
  . Alianza Atlético		    18 -  7 -  8 -  3 - 16 - 10 -  22 
  . Atletico Grau		    18 -  8 -  6 -  4 - 25 - 19 -  22
  . Atletico Torino		    18 -  5 -  7 -  6 - 17 - 19 -  17
  . 15 de Setiembre 		    18 -  4 -  9 -  5 -  9 - 14 -  17
  . Deportivo Cañaña		    18 -  2 - 12 -  4 - 10 - 12 -  16
  . Carlos A. Manucci		    18 -  4 -  7 -  7 - 16 - 21 -  15
  . Morba FBC			    18 -  4 -  6 -  8 - 17 - 27 -  14
  . Libertad			    18 -  2 -  7 -  9 - 11 - 22 -  11
----------------------------------------------------------------------

Grupo Centro                        PJ - PG - PE - PP - GF - GC - PTS
---------------------------------------------------------------------
  . Deportivo Junin		       -    -    -    -    -    -       [Pasa a la Pre-liguilla]
  . Leon de Huanuco		       -    -    -    -    -    -
  . Union Minas			       -    -    -    -    -    -
  . A.D. Tarma			       -    -    -    -    -    -
  . Defensor Anda		       -    -    -    -    -    -
  . Mina San Vicente		       -    -    -    -    -    -
  . Alipio Ponce		       -    -    -    -    -    -
  . Union Hayaspanca		       -    -    -    -    -    -
----------------------------------------------------------------------

Grupo Sur                           PJ - PG - PE - PP - GF - GC - PTS
---------------------------------------------------------------------
 1. FBC Melgar                      14 - 10 -  4 -  0 - 46 - 13 - 24    [Pasa a la Pre-liguilla]
 2. FBC Aurora                      14 -  8 -  1 -  5 - 23 - 14 - 17
 3. Diablos Rojos                   14 -  5 -  4 -  5 - 13 - 18 - 14
 4. Alfonso Ugarte                  14 -  6 -  2 -  6 - 13 - 19 - 14
 5. Coronel Bolognesi               14 -  5 -  3 -  6 - 16 - 17 - 13
 6. Cienciano                       14 -  4 -  3 -  7 - 16 - 20 - 11
 7. Dep. Los Angeles                14 -  4 -  2 -  8 - 14 - 23 - 10
 8. Atlético Huracán                14 -  2 -  5 -  7 -  6 - 23 -  9
----------------------------------------------------------------------

Grupo Oriente                       PJ - PG - PE - PP - GF - GC - PTS
---------------------------------------------------------------------
 1. Deportivo Hospital		       -    -    -    -    -    -       [Pasa a la Pre-liguilla]
  . Union Tarapoto		       -    -    -    -    -    -
  . Atlético Belen		       -    -    -    -    -    -
  . San Martin de Porres	       -    -    -    -    -    -
  . Chacarita Versalles		       -    -    -    -    -    -
  . Deportivo Bancos		       -    -    -    -    -    -
----------------------------------------------------------------------

Pre-Liguilla - "Octogonal"
------------
FBC Melgar       - Alianza Lima         2-0 / 1-3 (4-5)p      FBC Melgar    [Pasa a la Liguilla Final]
Deportivo Junin  – Universitario        1-0 / 1-6  	      Universitario [Pasa a la Liguilla Final]
Dep. Hospìtal    - Union Huaral         1-1 / 1-5  	      Union Huaral  [Pasa a la Liguilla Final]   
Sport Boys       - Sport Pacifico       0-0 / .-.  	      Sport Boys*   [Pasa a la Liguilla Final]
* Sport Pacifico no se presento a jugar y la ADFP le otorgo W.O.
 

Liguilla Final Regional I (Lima)    PJ - PG - PE - PP - GF - GC - PTS
----------------------------------------------------------------------
 1. Sport Boys                       3 -  2 -  1 -  0 -  6 -  3 -  5 
 2. Universitario                    3 -  1 -  2 -  0 -  3 -  2 -  4
 3. Union Huaral                     3 -  1 -  0 -  2 -  4 -  5 -  2
 4. FBC Melgar                       3 -  0 -  1 -  2 -  4 -  7 -  1 
----------------------------------------------------------------------
Sport Boys campeon Regional I y clasifica la Copa Libertadores 1991.


Segunda Fase
============

TORNEO REGIONAL II

Grupo Metropolitano                 PJ - PG - PE - PP - GF - GC - PTS
----------------------------------------------------------------------
 1. Alianza Lima                    22 - 13 -  5 -  4 - 32 - 13 -  31   [Pasa a la Pre-liguilla]
 2. Sport Boys                      22 -  8 - 14 -  0 - 32 - 18 -  30   [Pasa a la Pre-liguilla]
 3. Universitario                   22 - 11 -  7 -  4 - 33 - 12 -  29   [Pasa a la Pre-liguilla]
 4. Union Huaral                    22 - 10 -  7 -  5 - 29 - 21 -  27   [Pasa a la Pre-liguilla]
 5. Dep. Municipal                  22 -  8 -  9 -  5 - 24 - 20 -  25   
 6. Defensor Lima                   22 -  7 - 10 -  5 - 24 - 26 -  24   
 7. Sporting Cristal                22 -  8 -  5 -  9 - 26 - 23 -  21   
 8. Octavio Espinosa                22 -  5 -  8 -  9 - 13 - 27 -  18   
 9. Colegio San Agustin             22 -  3 - 12 -  7 - 17 - 20 -  18   
10. Internazionale                  22 -  4 -  8 - 10 - 23 - 29 -  16   
11. A.E.L.U.                        22 -  4 -  6 - 12 - 17 - 34 -  14   
12. Meteor Sport Club               22 -  2 -  7 - 13 - 18 - 45 -  11   
----------------------------------------------------------------------

Grupo Norte                         PJ - PG - PE - PP - GF - GC - PTS
----------------------------------------------------------------------
 1. Alianza Atlético		       -    -    -    -    -    -       [Pasa a la Pre-liguilla]     
  . Deportivo Pacifico		       -    -    -    -    -    -
  . Univ. Tecnica de Cajamarca	       -    -    -    -    -    -    
  . Atletico Grau		       -    -    -    -    -    -    
  . Atletico Torino		       -    -    -    -    -    -    
  . 15 de Setiembre 		       -    -    -    -    -    -    
  . Deportivo Cañaña		       -    -    -    -    -    -    
  . Carlos A. Manucci		       -    -    -    -    -    -    
  . Morba FBC			       -    -    -    -    -    -    
  . Libertad			       -    -    -    -    -    -    
----------------------------------------------------------------------

Grupo Centro                        PJ - PG - PE - PP - GF - GC - PTS
----------------------------------------------------------------------
 1. A.D. Tarma			       -    -    -    -    -    -       [Pasa a la Pre-liguilla]
  . Deportivo Junin		       -    -    -    -    -    -
  . Leon de Huanuco		       -    -    -    -    -    -
  . Union Minas			       -    -    -    -    -    -
  . Defensor Anda		       -    -    -    -    -    -
  . Mina San Vicente		       -    -    -    -    -    -
  . Alipio Ponce		       -    -    -    -    -    -
  . Union Hayaspanca		       -    -    -    -    -    -
----------------------------------------------------------------------

Grupo Sur                           PJ - PG - PE - PP - GF - GC - PTS
----------------------------------------------------------------------
 1. FBC Melgar                         -    -    -    -    -    -        [Pasa a la Pre-liguilla]
  . FBC Aurora                         -    -    -    -    -    -    
  . Diablos Rojos                      -    -    -    -    -    -    
  . Alfonso Ugarte                     -    -    -    -    -    -    
  . Coronel Bolognesi                  -    -    -    -    -    -    
  . Cienciano                          -    -    -    -    -    -    
  . Dep. Los Angeles                   -    -    -    -    -    -    
  . Atlético Huracán                   -    -    -    -    -    -    
----------------------------------------------------------------------

Grupo Oriente                       PJ - PG - PE - PP - GF - GC - PTS
----------------------------------------------------------------------
 1. Union Tarapoto		       -    -    -    -    -    -       [Pasa a la Pre-liguilla]
  . Deportivo Hospital		       -    -    -    -    -    - 
  . Atlético Belen		       -    -    -    -    -    -
  . San Martin de Porres	       -    -    -    -    -    -
  . Chacarita Versalles		       -    -    -    -    -    -
  . Deportivo Bancos		       -    -    -    -    -    -
----------------------------------------------------------------------

Pre-Liguilla - "Octogonal"
------------
Universitario - Union Tarapoto          5-0 / 1-1   		Universitario [Pasa a la Liguilla Final]
A.D. Tarma    - Alianza Lima            0-1 / 0-6   		Alianza Lima  [Pasa a la Liguilla Final]
FBC Melgar    - Sport Boys              2-1 / 0-1 (4-5p)	Sport Boys    [Pasa a la Liguilla Final]
Union Huaral  - Alianza Atletico        1-1 / 0-1   		Alianza Atl.  [Pasa a la Liguilla Final]

Liguilla Final Regional II (Lima)   PJ - PG - PE - PP - GF - GC - PTS
----------------------------------------------------------------------
 1. Universitario                    3 -  2 -  0 -  1 -  6 -  1 -  4   
 2. Alianza Lima                     3 -  2 -  0 -  1 -  4 -  2 -  4 
 3. Sport Boys                       3 -  1 -  0 -  2 -  3 -  5 -  2
 4. Alianza Atletico                 3 -  1 -  0 -  2 -  1 -  6 -  2 
----------------------------------------------------------------------
Definicion:
Universitario 1-0 Alianza Lima
----------------------------------------------------------------------
Universitario de Deportes campeon Regional II y clasifica la Copa Libertadores 1991.


Tercera Fase
============

Final Nacional (Campeon Regional I vs. Campeon Regional II)
 
Sport Boys 2-4 Universitario                   Universitario de Deportes CAMPEON NACIONAL

GOLEADOR DEL TORNEO:

Claudio Adao (Sport Boys), 31 goles.

CLASIFICADOS A TORNEOS INTERNACIONALES:

Copa Libertadores 1991: Universitario de Deportes y Sport Boys.

PROMOVIDOS AL DESCENTRALIZADO 1991:

De la Segunda Division: No hubo
De la Copa Peru: No hubo

Nota:
1. Para este año Huancayo FC volvio a llamarse Deportivo Junin.


Actualizado el Tuesday, 05 de February de 2019
Elaborado por: Carlos Manuel Nieto Tarazona (carmanieto@hotmail.com)

 regresar

PERU
FOOTBALL