PERUFOOTBALL

Descentralizado 1970 INICIO Descentralizado 1972

TORNEO DESCENTRALIZADO
DE FUTBOL PROFESIONAL 1971



UNIVERSITARIO DE DEPORTES
CAMPEON NACIONAL


Tablas Finales

Primera Fase

Torneo Regular                      PJ - PG - PE - PP - GF - GC - PTS
----------------------------------------------------------------------
 1. Universitario de Deportes (Lima)30 - 18 - 10 -  2 - 57 - 20 -  46  CAMPEON NACIONAL
 2. Alianza Lima                    30 - 16 -  8 -  6 - 50 - 25 -  40  [To Copa Libertadores]
 3. Defensor Lima                   30 - 14 - 11 -  5 - 48 - 30 -  39 
 4. Sporting Cristal (Lima)         30 - 13 - 12 -  5 - 50 - 36 -  38 
 5. Deportivo Municipal (Lima)      30 - 14 -  9 -  7 - 47 - 34 -  37 
 6. Juan Aurich (Chiclayo)          30 - 15 -  6 -  9 - 48 - 37 -  36 
 7. Melgar F.B.C. (Arequipa)        30 - 10 - 14 -  6 - 40 - 30 -  34 
 8. Atlético Torino (Talara)        30 - 10 - 10 - 10 - 30 - 38 -  30
 9. Sport Boys (Callao)             30 -  9 - 11 - 10 - 30 - 27 -  29 
10. Unión Tumán (Tumán)             30 -  9 -  8 - 13 - 38 - 50 -  26
11. Carlos Mannucci (Trujillo)      30 -  7 - 10 - 13 - 43 - 49 -  24 
12. Defensor Arica (Lima)           30 -  8 -  8 - 14 - 30 - 46 -  24 
13. José Gálvez (Chimbote)          30 -  5 - 10 - 15 - 27 - 50 -  20
14. Atlético Dep. Olímpico (Callao) 30 -  5 - 10 - 15 - 32 - 56 -  20  Desciende
15. Octavio Espinosa (Ica)          30 -  6 -  7 - 17 - 26 - 43 -  19  Desciende
16. Porvenir Miraflores (Lima)      30 -  3 - 12 - 15 - 38 - 63 -  18  Desciende 

GOLEADOR DEL TORNEO:

Manuel Millán (Deportivo Municipal), 25 goles.

CLASIFICADOS A TORNEOS INTERNACIONALES:

Copa Libertadores 1972: Universitario de Deportes y Alianza Lima.

PROMOVIDOS AL DESCENTRALIZADO 1972:

De la Segunda Division: Deportivo SIMA
De la Copa Peru: Atlético Grau, Leon de Huanuco.

Actualizado el Tuesday, 05 de February de 2019
Elaborado por: Carlos Manuel Nieto Tarazona (carmanieto@hotmail.com)

 regresar

PERU
FOOTBALL