PERUFOOTBALL
TORNEO DE LA
SEGUNDA DIVISION NO AMATEUR 1968

DEPORTIVO MUNICIPAL
CAMPEON DE LA
SEGUNDA DIVISION NO AMATEUR
Tabla Final
===========
PJ - PG - PE - PP - GF - GC - PTS
----------------------------------------------------------------------
1.Deportivo Municipal 18 - 13 - 2 - 3 - 37 - 12 - 28 Campeón y clasifica a la Primera Division 1969.
2.Atlético Deportivo Olímpico 18 - 12 - 2 - 4 - 31 - 20 - 26
3.Carlos Concha 18 - 9 - 5 - 4 - 34 - 21 - 23
4.Deportivo Sima 18 - 8 - 5 - 5 - 27 - 19 - 21
5.Ciclista Lima 18 - 9 - 1 - 8 - 27 - 28 - 19
6.Independiente Sacachispas 18 - 7 - 3 - 8 - 24 - 23 - 17
7.Juventud Gloria 18 - 5 - 4 - 9 - 28 - 36 - 14
8.Racing San Isidro 18 - 4 - 5 - 9 - 19 - 37 - 13
9.Atlético Sicaya 18 - 4 - 3 - 11 - 17 - 40 - 11
10.Union America 18 - 3 - 2 - 13 - 27 - 41 - 8 Desciende
----------------------------------------------------------------------
Deportivo Municipal CAMPEON.
PROMOVIDOS A LA PRIMERA DIVISION 1969: Deportivo Municipal.
Actualizado
el
Saturday, 20 de June de 2020
Elaborado por: Carlos Manuel Nieto Tarazona (carmanieto@hotmail.com)
![]()
PERUFOOTBALL